Bohranlagen
gesteuerte Anlagen
Hersteller | Bezeichnung | Anzahl | Anwendungsgebiet | Durchmesser |
---|---|---|---|---|
Perforator | PBA 85 | 1x | Stahl-,Stahlbeton- und Steinzeugrohre | DN 150 - DA 610 |
Perforator | PBA 320 Z | 1x | Stahl-,Stahlbeton- und Steinzeugrohre | DN 400 - DA 1520 |
Bohrtec | BM 600 LSC | 1x | Stahl-,Stahlbeton- und Steinzeugrohre | DN 400 - DA 1220 |
Bohrtec | BM 800 LS | 1x | Stahl-,Stahlbeton- und Steinzeugrohre | DN 400 - DA 1520 |
Herrenknecht | MH 3 | 1x | Stahlbetonrohre | DN 1400 - DN 2000 |
Herrenknecht | M 551 C | 1x | Stahl-,Stahlbeton- und Steinzeugrohre | DN 500 - DN 1500 |
Herrenknecht | C 40 | 1x | Stahl-, Stahlbeton und Steinzeugrohre | DN 500 - DN 2000 |
ungesteuerte Anlagen
Hersteller | Bezeichnung | Anzahl | Anwendungsgebiet | Durchmesser |
---|---|---|---|---|
Witte | HB 7000 | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 150 - DN 500 |
Witte | BPR 30 V | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 150 - DN 500 |
Witte | BM 600 LSC | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 300 - DA 813 |
Witte | BPR 100 | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 400 - DN 1200 |
Witte | BPR 240 | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 400 - DA 1120 |
Perforator | BPR 120 | 1x | Stahl- und Steinzeugrohre | DN 400 - DN 1500 |
SWV | BPR 1600 | 3x | Stahlrohre | DN 500 - DN 1600 |